Pågående konkurs
Bolag där Bolagsverkets register anger att konkurs pågår — 12 620 stycken med konkursbeslut de senaste tre åren. Flest i Stockholms län.
| Företag | Status | Län | Bolagsform | Ort | Datum | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Sundbyberg | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Örebro | Aktiebolag | Örebro | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Ekonomisk förening | Södertälje | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västerbotten | Aktiebolag | Umeå | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Halland | Aktiebolag | Halmstad | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Järpås | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Gävleborg | Aktiebolag | Viksjöfors | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Blekinge | Aktiebolag | Ronneby | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Skåne | Aktiebolag | Malmö | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Enskede | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Östergötland | Aktiebolag | Norrköping | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Gävleborg | Aktiebolag | Delsbo | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Gävleborg | Aktiebolag | Gävle | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Västra Frölunda | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Örebro | Aktiebolag | Örebro | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Sollentuna | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Östergötland | Aktiebolag | Linköping | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Södermanland | Aktiebolag | Eskilstuna | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Skåne | Aktiebolag | Malmö | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Södertälje | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Mölndal | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Ljungskile | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Örebro | Aktiebolag | Örebro | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Skåne | Aktiebolag | Malmö | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Nacka | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Norsborg | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Jönköping | Aktiebolag | Gislaved | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Kalmar | Handelsbolag | Kalmar | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Gävleborg | Aktiebolag | Sandviken | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Blekinge | Aktiebolag | Ronneby | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västmanland | Aktiebolag | Västerås | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Kommanditbolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Borås | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Falköping | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Norrbotten | Aktiebolag | Boden | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Gävleborg | Aktiebolag | Gävle | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Norrbotten | Aktiebolag | Arvidsjaur | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Borås | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Kronoberg | Aktiebolag | Växjö | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Skåne | Aktiebolag | Malmö | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Jönköping | Aktiebolag | Jönköping | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västerbotten | Aktiebolag | Umeå | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Hålanda | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Skåne | Aktiebolag | Malmö | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Skåne | Aktiebolag | Malmö | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Borås | 2026-10-21 | Visa → |
Bolag som står under konkurs
Ett bolag är försatt i konkurs från det att tingsrätten meddelar konkursbeslutet. Från den dagen får bolaget inte längre förfoga över sina tillgångar; det gör i stället konkursförvaltaren, oftast en advokat som domstolen utser. Förvaltaren inventerar boet, säljer det som går att sälja — ibland via en konkursauktion — och utreder om det finns grund för återvinning eller misstanke om brott.
Listan visar bolag där registret fortfarande anger en pågående konkurs. Datumet är dagen för konkursbeslutet. Många bolag har dessutom ett äldre likvidationsbeslut; det visas på företagssidan när det finns.
Fördelning per bransch: handel (2 700), bygg och anläggning (2 118), konsult, juridik och teknik (1 754), hotell och restaurang (1 072), finans och försäkring (826).