Län
Konkurser i Uppsala län
Hur många företag i Uppsala län har gått i konkurs? Här listas 469 pågående konkurser och 758 bolag som Bolagsverket avregistrerat efter konkurs, med det senaste överst.
Bolag
1 227
Uppsala län
Pågående
469
konkurs pågår
Avregistrerade
758
efter konkurs
| Företag | Status | Län | Bolagsform | Ort | Datum | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående konkurs Ny | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Uppsala | Aktiebolag | Örbyhus | 2026-10-20 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Uppsala | Aktiebolag | Bålsta | 2026-10-20 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Uppsala | Aktiebolag | Tierp | 2026-10-20 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-20 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-19 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Uppsala | Aktiebolag | Enköping | 2026-10-19 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-19 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-16 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-16 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-16 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-15 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-15 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-15 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-13 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-13 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-12 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-12 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Söderfors | 2026-10-12 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-12 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Ekolsund | 2026-10-09 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-08 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Österbybruk | 2026-10-08 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-08 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-08 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-08 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-07 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Tärnsjö | 2026-10-07 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-06 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Alunda | 2026-10-06 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-06 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-05 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Örsundsbro | 2026-10-02 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Kommanditbolag | Månkarbo | 2026-10-01 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-01 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-01 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-01 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-01 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Skokloster | 2026-09-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-29 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-29 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-29 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Enköping | 2026-09-29 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-28 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-28 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-25 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-25 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-24 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-24 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Bostadsrättsförening | Uppsala | 2026-09-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Handelsbolag | Karlholmsbruk | 2026-09-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-22 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Ekonomisk förening | Uppsala | 2026-09-18 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-18 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Enköping | 2026-09-18 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Ekolsund | 2026-09-17 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-17 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-17 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-17 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-17 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-16 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-16 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-15 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-15 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-15 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-14 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Heby | 2026-09-11 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-10 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-09 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-09 | Visa → |
Företag i konkurs — Uppsala län
Leverantörer, hyresvärdar och kunder vill ofta veta om en motpart i Uppsala län har gått i konkurs. Listan här ger en snabb överblick utifrån registret, men den ersätter inte ett registerutdrag: kontrollera alltid uppgifterna hos Bolagsverket innan du fattar beslut.
Vanligaste branscher i Uppsala län: handel (255), bygg och anläggning (193), konsult, juridik och teknik (172), hotell och restaurang (142). Flest bolag har postort Uppsala. Senaste händelse: Tandvård i Solna AB, konkurs pågår 23 oktober 2026.