Konkurser i Stockholms län
Ungefär 39 % av alla konkursärenden i vårt underlag hör hemma i Stockholms län. Listan bygger på registrets postadress och uppdateras när Bolagsverket släpper en ny bulkfil.
| Företag | Status | Län | Bolagsform | Ort | Datum | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Sundbyberg | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Ekonomisk förening | Södertälje | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Värmdö | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Enskede | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Sollentuna | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Södertälje | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Nacka | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Norsborg | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Kommanditbolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-21 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Sundbyberg | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-21 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Vallentuna | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-21 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Handen | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Södertälje | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Kista | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Vällingby | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-20 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Järfälla | 2026-10-20 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-20 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-20 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-20 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-20 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-20 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-20 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Spånga | 2026-10-20 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-20 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Skärholmen | 2026-10-20 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-20 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Sollentuna | 2026-10-20 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Åkersberga | 2026-10-20 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Vallentuna | 2026-10-20 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Bro | 2026-10-20 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-20 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-20 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-20 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Åkersberga | 2026-10-20 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-20 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-20 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Nacka | 2026-10-20 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Farsta | 2026-10-20 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Stockholm | Bostadsrättsförening | Stockholm | 2026-10-20 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Handelsbolag | Södertälje | 2026-10-20 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Nacka | 2026-10-20 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Dalarö | 2026-10-20 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Järfälla | 2026-10-20 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-20 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Norsborg | 2026-10-19 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-19 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-19 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Vällingby | 2026-10-19 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-19 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-19 | Visa → |
Konkurser i Stockholms län
Sidan samlar aktiebolag, handelsbolag och föreningar i Stockholms län som Bolagsverket har registrerat som försatta i konkurs, och de som har avregistrerats när konkursen avslutats. Varje rad leder till en egen sida med organisationsnummer, konkurs- eller avregistreringsdatum och den verksamhet bolaget angav i sin bolagsordning.
Länet bestäms av postnumret i registret. Under en konkurs byts adressen ofta till förvaltarens advokatbyrå, så ett bolag kan dyka upp i det län där förvaltaren har sitt kontor.
Vanligaste branscher i Stockholms län: handel (2 279), bygg och anläggning (2 200), konsult, juridik och teknik (1 887), finans och försäkring (912). Flest bolag har postort Stockholm. Senaste händelse: MDB Catering AB, konkurs pågår 23 oktober 2026.