20 oktober 2026 – 26 oktober 2026
Konkurser senaste 7 dagarna
Händelser daterade 20 oktober 2026 – 26 oktober 2026: 165 konkursbeslut och 32 avregistreringar efter konkurs. Flest i Stockholms län.
Bolag
197
7 dagar
Konkursbeslut
165
pågående
Avregistrerade
32
avslutade
| Företag | Status | Län | Bolagsform | Ort | Datum | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Sundbyberg | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Örebro | Aktiebolag | Örebro | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Kronoberg | Aktiebolag | Hovmantorp | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Ekonomisk förening | Södertälje | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västerbotten | Aktiebolag | Umeå | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Halland | Aktiebolag | Halmstad | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Järpås | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Halland | Aktiebolag | Kullavik | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Gävleborg | Aktiebolag | Viksjöfors | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Värmdö | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Blekinge | Aktiebolag | Ronneby | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Skåne | Aktiebolag | Malmö | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Enskede | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Östergötland | Aktiebolag | Norrköping | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Gävleborg | Aktiebolag | Delsbo | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Gävleborg | Aktiebolag | Gävle | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Västra Frölunda | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Örebro | Aktiebolag | Örebro | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-10-23 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Jönköping | Aktiebolag | Gislaved | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Sollentuna | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Östergötland | Aktiebolag | Linköping | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Södermanland | Aktiebolag | Eskilstuna | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Skåne | Aktiebolag | Malmö | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Södertälje | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Mölndal | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Ljungskile | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Örebro | Aktiebolag | Örebro | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Skåne | Aktiebolag | Malmö | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Nacka | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Norsborg | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Jönköping | Aktiebolag | Gislaved | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Kalmar | Handelsbolag | Kalmar | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Gävleborg | Aktiebolag | Sandviken | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Blekinge | Aktiebolag | Ronneby | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västmanland | Aktiebolag | Västerås | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Kommanditbolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Borås | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Falköping | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Norrbotten | Aktiebolag | Boden | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-21 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Sundbyberg | 2026-10-21 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Skåne | Aktiebolag | Malmö | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Gävleborg | Aktiebolag | Gävle | 2026-10-21 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Halland | Aktiebolag | Varberg | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Norrbotten | Aktiebolag | Arvidsjaur | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-10-21 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Skåne | Aktiebolag | Staffanstorp | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Borås | 2026-10-21 | Visa → |
En vecka i registret
Perioden räknas bakåt från datumet för Bolagsverkets senaste bulkfil, inte från dagens datum. Konkursbeslut som meddelats efter att filen skapades syns först i nästa veckas fil.
Branscher under perioden: handel (45), konsult, juridik och teknik (34), bygg och anläggning (32), hotell och restaurang (18). Bredare bild: senaste 30 dagarna.