Månadsarkiv
Konkurser oktober 2026
Under oktober 2026 försattes 644 bolag i konkurs där konkursen ännu pågår, medan 456 konkurser avslutades och bolagen ströks ur registret.
Bolag
1 100
oktober 2026
Konkursbeslut
644
fortfarande öppna
Avregistrerade
456
under månaden
| Företag | Status | Län | Bolagsform | Ort | Datum | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Sundbyberg | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Örebro | Aktiebolag | Örebro | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Kronoberg | Aktiebolag | Hovmantorp | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Ekonomisk förening | Södertälje | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västerbotten | Aktiebolag | Umeå | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Halland | Aktiebolag | Halmstad | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Järpås | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Halland | Aktiebolag | Kullavik | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Gävleborg | Aktiebolag | Viksjöfors | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Värmdö | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Blekinge | Aktiebolag | Ronneby | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Skåne | Aktiebolag | Malmö | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Enskede | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Östergötland | Aktiebolag | Norrköping | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Gävleborg | Aktiebolag | Delsbo | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Gävleborg | Aktiebolag | Gävle | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Västra Frölunda | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Örebro | Aktiebolag | Örebro | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-10-23 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Jönköping | Aktiebolag | Gislaved | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Sollentuna | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Östergötland | Aktiebolag | Linköping | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Södermanland | Aktiebolag | Eskilstuna | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Skåne | Aktiebolag | Malmö | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Södertälje | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Mölndal | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Ljungskile | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Örebro | Aktiebolag | Örebro | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Skåne | Aktiebolag | Malmö | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Nacka | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Norsborg | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Jönköping | Aktiebolag | Gislaved | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Kalmar | Handelsbolag | Kalmar | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Gävleborg | Aktiebolag | Sandviken | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Blekinge | Aktiebolag | Ronneby | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västmanland | Aktiebolag | Västerås | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Kommanditbolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Borås | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Falköping | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Norrbotten | Aktiebolag | Boden | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-21 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Sundbyberg | 2026-10-21 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Skåne | Aktiebolag | Malmö | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Gävleborg | Aktiebolag | Gävle | 2026-10-21 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Halland | Aktiebolag | Varberg | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Norrbotten | Aktiebolag | Arvidsjaur | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-10-21 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Skåne | Aktiebolag | Staffanstorp | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Borås | 2026-10-21 | Visa → |
Så läser du siffrorna för oktober 2026
Konkursbeslut som redan har lett till avregistrering syns inte längre som konkursbeslut i registret. Därför blir antalet konkursbeslut för äldre månader lägre ju längre tiden går, medan avregistreringarna ligger fast.
Jämför gärna med senaste 7 dagarna.
Branscher denna månad: handel (253), bygg och anläggning (160), konsult, juridik och teknik (155), hotell och restaurang (110).