Månadsarkiv
Konkurser januari 2026
Januari 2026 sammanfattat: 1 273 bolag med en konkurshändelse i Bolagsverkets register. Flest i Stockholms län.
Bolag
1 273
januari 2026
Konkursbeslut
606
fortfarande öppna
Avregistrerade
667
under månaden
| Företag | Status | Län | Bolagsform | Ort | Datum | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avregistrerad efter konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Södermanland | Aktiebolag | Trosa | 2026-01-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-01-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Västernorrland | Aktiebolag | Sundsvall | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Hägersten | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Gävleborg | Aktiebolag | Söderhamn | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Tyresö | 2026-01-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Trollhättan | 2026-01-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-01-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Skärholmen | 2026-01-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Spånga | 2026-01-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Skåne | Aktiebolag | Kävlinge | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Örebro | Aktiebolag | Mullhyttan | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Västernorrland | Aktiebolag | Sundsvall | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-01-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Södermanland | Aktiebolag | Eskilstuna | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | — | Aktiebolag | Adress Saknas | 2026-01-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Skåne | Aktiebolag | Malmö | 2026-01-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Värsås | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Hägersten | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Västra Frölunda | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Hisings Backa | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Angered | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Johanneshov | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Örebro | Aktiebolag | Örebro | 2026-01-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Västernorrland | Aktiebolag | Sundsvall | 2026-01-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-01-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Jönköping | Aktiebolag | Jönköping | 2026-01-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Skåne | Aktiebolag | Fjälkinge | 2026-01-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | — | Aktiebolag | Adress Saknas | 2026-01-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Skåne | Aktiebolag | Helsingborg | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Västernorrland | Aktiebolag | Timrå | 2026-01-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Västerbotten | Aktiebolag | Umeå | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Västmanland | Aktiebolag | Västerås | 2026-01-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Halland | Aktiebolag | Torup | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Alunda | 2026-01-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Skåne | Aktiebolag | Malmö | 2026-01-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Södertälje | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-01-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Jämtland | Aktiebolag | Åre | 2026-01-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Södertälje | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Saltsjöbaden | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Gävleborg | Aktiebolag | Gävle | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Kronoberg | Aktiebolag | Växjö | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Järfälla | 2026-01-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Östergötland | Aktiebolag | Norrköping | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Bromma | 2026-01-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Örebro | Aktiebolag | Örebro | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Örebro | Aktiebolag | Örebro | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Hägersten | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Väddö | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Farsta | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Västernorrland | Aktiebolag | Sundsvall | 2026-01-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Gävleborg | Aktiebolag | Gävle | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Kungsängen | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Svartsjö | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Östergötland | Aktiebolag | Mjölby | 2026-01-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Skåne | Aktiebolag | Oxie | 2026-01-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Nacka | 2026-01-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Järfälla | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Örebro | Aktiebolag | Örebro | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Västerbotten | Aktiebolag | Umeå | 2026-01-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-01-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Mariestad | 2026-01-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Örebro | Aktiebolag | Örebro | 2026-01-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Jordbro | 2026-01-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Skärholmen | 2026-01-30 | Visa → |
Månadsöversikt: januari 2026
Varje bolag i listan har en egen sida med organisationsnummer, bolagsform, ort och uppskattad bransch. Vill du se hela trenden finns månadsdiagrammet på startsidan.
Branscher denna månad: handel (288), bygg och anläggning (220), konsult, juridik och teknik (150), hotell och restaurang (127).