Bransch
Konkurser: ej klassad verksamhet
Bolag vars verksamhet faller inom ej klassad verksamhet och som försatts i konkurs eller avförts efter konkurs. Flest finns i Stockholms län.
Bolag
1 115
i branschen
Pågående
460
konkurs pågår
Flest i
Stockholm
län
| Företag | Status | Län | Bolagsform | Ort | Datum | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående konkurs Ny | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Borås | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Borås | 2026-10-21 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-20 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Norsborg | 2026-10-19 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-19 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Örebro | Aktiebolag | Askersund | 2026-10-19 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Dalarna | Aktiebolag | Rättvik | 2026-10-19 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Lerum | 2026-10-16 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-10-16 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Skåne | Aktiebolag | Landskrona | 2026-10-16 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-15 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Vänersborg | 2026-10-15 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-15 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Värmland | Aktiebolag | Munkfors | 2026-10-14 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Skåne | Aktiebolag | Fjälkinge | 2026-10-14 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-14 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Skåne | Aktiebolag | Kävlinge | 2026-10-14 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Norrbotten | Aktiebolag | Luleå | 2026-10-14 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Skåne | Aktiebolag | Ängelholm | 2026-10-13 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Skåne | Aktiebolag | Malmö | 2026-10-13 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Kalmar | Aktiebolag | Kalmar | 2026-10-13 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Skåne | Bostadsrättsförening | Malmö | 2026-10-13 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-10-13 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Västerbotten | Aktiebolag | Umeå | 2026-10-12 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-10-12 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-10-12 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Sundbyberg | 2026-10-09 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Norrbotten | Aktiebolag | Övertorneå | 2026-10-09 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Skåne | Aktiebolag | Malmö | 2026-10-08 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-08 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Västmanland | Aktiebolag | Västerås | 2026-10-08 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Skåne | Aktiebolag | Vittsjö | 2026-10-08 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Örebro | Aktiebolag | Örebro | 2026-10-08 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Dalarna | Aktiebolag | Falun | 2026-10-07 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Gävleborg | Aktiebolag | Sandviken | 2026-10-07 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Örebro | Bostadsförening | Örebro | 2026-10-06 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Ekonomisk förening | Kista | 2026-10-05 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Kalmar | Aktiebolag | Kalmar | 2026-10-02 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Västra Götaland | Ekonomisk förening | Göteborg | 2026-10-01 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Blekinge | Aktiebolag | Sölvesborg | 2026-09-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Gotland | Aktiebolag | Visby | 2026-09-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Västra Götaland | Ekonomisk förening | Göteborg | 2026-09-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Skåne | Aktiebolag | Malmö | 2026-09-29 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Skåne | Aktiebolag | Helsingborg | 2026-09-28 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Skåne | Aktiebolag | Malmö | 2026-09-25 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Sollentuna | 2026-09-25 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Halland | Aktiebolag | Kullavik | 2026-09-23 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Värmland | Aktiebolag | Koppom | 2026-09-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-09-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Kalmar | Aktiebolag | Torsås | 2026-09-22 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-22 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Skåne | Aktiebolag | Lund | 2026-09-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Ekonomisk förening | Stockholm | 2026-09-18 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Svartsjö | 2026-09-17 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Gävleborg | Aktiebolag | Gävle | 2026-09-17 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Angered | 2026-09-17 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-16 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-15 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Södertälje | 2026-09-15 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Skåne | Aktiebolag | Malmö | 2026-09-15 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-09-14 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-09-14 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Angered | 2026-09-14 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Täby | 2026-09-14 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Askim | 2026-09-11 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Solna | 2026-09-11 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Skåne | Aktiebolag | Svedala | 2026-09-11 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Uddevalla | 2026-09-10 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Västerbotten | Aktiebolag | Umeå | 2026-09-10 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-09-10 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Örebro | Handelsbolag | Hallsberg | 2026-09-09 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-09-09 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-09-08 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Solna | 2026-09-08 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Skåne | Aktiebolag | Hässleholm | 2026-09-08 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Skåne | Aktiebolag | Malmö | 2026-09-08 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Bro | 2026-09-08 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Handelsbolag | Norrtälje | 2026-09-08 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Gävleborg | Aktiebolag | Sandviken | 2026-09-08 | Visa → |
Varför går företag inom ej klassad verksamhet i konkurs?
Orsakerna syns inte i registret, men mönstret i siffrorna gör det: hur många bolag som drabbas, i vilka län och hur fördelningen mellan pågående och avslutade konkurser ser ut. Använd sidan som en ingång och gå vidare till det enskilda bolaget för detaljer.
Bolag vars verksamhetsbeskrivning saknas eller inte går att placera i någon bransch. Flest bolag i den här gruppen finns i Stockholms län (428), Västra Götalands län (165), Skåne län (145), Uppsala län (45).