Bransch
Konkurser: utbildning
Bolag vars verksamhet faller inom utbildning och som försatts i konkurs eller avförts efter konkurs. Flest finns i Stockholms län.
Bolag
439
i branschen
Pågående
168
konkurs pågår
Flest i
Stockholm
län
| Företag | Status | Län | Bolagsform | Ort | Datum | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående konkurs Ny | Västerbotten | Aktiebolag | Umeå | 2026-10-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-22 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Västerbotten | Aktiebolag | Umeå | 2026-10-20 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Örebro | Aktiebolag | Örebro | 2026-10-20 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-10-19 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-16 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-10-16 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Västra Götaland | Ekonomisk förening | Göteborg | 2026-10-15 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Vällingby | 2026-10-15 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-10-07 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Jönköping | Aktiebolag | Jönköping | 2026-10-05 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Skåne | Aktiebolag | Broby | 2026-10-02 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-09-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Skåne | Aktiebolag | Onslunda | 2026-09-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Blekinge | Aktiebolag | Karlskrona | 2026-09-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-09-29 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Uddevalla | 2026-09-24 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Dalarna | Aktiebolag | Falun | 2026-09-21 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Västerbotten | Aktiebolag | Skellefteå | 2026-09-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Skärholmen | 2026-09-18 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Värmland | Ekonomisk förening | Lesjöfors | 2026-09-18 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-09-18 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Gustavsberg | 2026-09-18 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Sollentuna | 2026-09-15 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Trollhättan | 2026-09-14 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Åkersberga | 2026-09-11 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Skåne | Aktiebolag | Malmö | 2026-09-08 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Östergötland | Aktiebolag | Linköping | 2026-09-03 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Dalarna | Aktiebolag | Ludvika | 2026-09-03 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-09-01 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Halland | Aktiebolag | Halmstad | 2026-09-01 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Dalarna | Ekonomisk förening | Grängesberg | 2026-08-31 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Sollentuna | 2026-08-27 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Bromma | 2026-08-26 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Södertälje | 2026-08-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Hedekas | 2026-08-21 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Täby | 2026-08-20 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-08-19 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Västerbotten | Aktiebolag | Lycksele | 2026-08-19 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Kronoberg | Aktiebolag | Växjö | 2026-08-14 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Åkersberga | 2026-08-12 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-08-11 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Solna | 2026-08-11 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Täby | 2026-08-10 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Ed | 2026-08-07 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Kista | 2026-08-06 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Saltsjö-Boo | 2026-08-05 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Skövde | 2026-08-05 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Blekinge | Ekonomisk förening | Karlshamn | 2026-08-05 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Skåne | Aktiebolag | Svedala | 2026-07-31 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Partille | 2026-07-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-07-29 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Gotland | Aktiebolag | Visby | 2026-07-27 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stavsnäs | 2026-07-27 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Skåne | Aktiebolag | Trelleborg | 2026-07-23 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Västra Frölunda | 2026-07-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Skåne | Aktiebolag | Ramlösa | 2026-07-20 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-07-16 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Skåne | Aktiebolag | Hässleholm | 2026-07-13 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-07-10 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-07-10 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Solna | 2026-07-09 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Käringön | 2026-07-09 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Gävleborg | Aktiebolag | Valbo | 2026-07-08 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Skåne | Aktiebolag | Malmö | 2026-07-07 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Kronoberg | Aktiebolag | Växjö | 2026-07-06 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Svenshögen | 2026-07-03 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Solna | 2026-07-02 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Dalarna | Aktiebolag | Falun | 2026-07-01 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Jönköping | Aktiebolag | Jönköping | 2026-06-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Kronoberg | Aktiebolag | Växjö | 2026-06-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Skåne | Aktiebolag | Malmö | 2026-06-30 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Strömstad | 2026-06-29 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Skåne | Aktiebolag | Malmö | 2026-06-29 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Borås | 2026-06-26 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Västerbotten | Aktiebolag | Skellefteå | 2026-06-25 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Dalarna | Aktiebolag | Dala-Järna | 2026-06-25 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Spånga | 2026-06-24 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-06-23 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Dalarna | Aktiebolag | Falun | 2026-06-23 | Visa → |
Varför går företag inom utbildning i konkurs?
Orsakerna syns inte i registret, men mönstret i siffrorna gör det: hur många bolag som drabbas, i vilka län och hur fördelningen mellan pågående och avslutade konkurser ser ut. Använd sidan som en ingång och gå vidare till det enskilda bolaget för detaljer.
Utbildningsföretag, friskolor och trafikskolor. Flest bolag i den här gruppen finns i Stockholms län (163), Västra Götalands län (73), Skåne län (44), Uppsala län (16).