Bransch
Konkurser: fastighetsverksamhet
Bolag vars verksamhet faller inom fastighetsverksamhet och som försatts i konkurs eller avförts efter konkurs. Flest finns i Stockholms län.
Bolag
1 359
i branschen
Pågående
571
konkurs pågår
Flest i
Stockholm
län
| Företag | Status | Län | Bolagsform | Ort | Datum | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Dalarna | Aktiebolag | Falun | 2026-10-20 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Gävleborg | Aktiebolag | Forsbacka | 2026-10-20 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Sollentuna | 2026-10-20 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Dalarna | Aktiebolag | Falun | 2026-10-20 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-20 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Kalmar | Aktiebolag | Vimmerby | 2026-10-20 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Stockholm | Bostadsrättsförening | Stockholm | 2026-10-20 | Visa → | |
| Pågående konkurs Ny | Skåne | Aktiebolag | Helsingborg | 2026-10-19 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs Ny | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-19 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Bostadsrättsförening | Stockholm | 2026-10-16 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-16 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Jönköping | Aktiebolag | Jönköping | 2026-10-16 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Örebro | Aktiebolag | Örebro | 2026-10-16 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Västerbotten | Bostadsrättsförening | Umeå | 2026-10-16 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-10-16 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Kronoberg | Aktiebolag | Växjö | 2026-10-14 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Skåne | Aktiebolag | Helsingborg | 2026-10-14 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Bostadsrättsförening | Stockholm | 2026-10-14 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Kronoberg | Aktiebolag | Hovmantorp | 2026-10-14 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-14 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Östergötland | Aktiebolag | Linköping | 2026-10-13 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Östergötland | Aktiebolag | Linköping | 2026-10-13 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-13 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Halland | Bostadsrättsförening | Onsala | 2026-10-12 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-10-12 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-09 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Norsborg | 2026-10-09 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Sollentuna | 2026-10-09 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Skåne | Aktiebolag | Malmö | 2026-10-08 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-10-08 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Alunda | 2026-10-06 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Mariestad | 2026-10-06 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Jämtland | Bostadsrättsförening | Frösön | 2026-10-05 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Älvsjö | 2026-10-05 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Halland | Bostadsrättsförening | Kungsbacka | 2026-10-02 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-10-02 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Örebro | Aktiebolag | Örebro | 2026-10-02 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Gävleborg | Aktiebolag | Gävle | 2026-10-01 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Södermanland | Aktiebolag | Skogstorp | 2026-10-01 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Skåne | Aktiebolag | Malmö | 2026-09-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Halland | Aktiebolag | Varberg | 2026-09-30 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-09-29 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Saltsjö-Boo | 2026-09-28 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Bostadsrättsförening | Hägersten | 2026-09-28 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Mariestad | 2026-09-28 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Göteborg | 2026-09-28 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Bostadsrättsförening | Stockholm | 2026-09-25 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-09-25 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Kalmar | Ekonomisk förening | Västervik | 2026-09-25 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Västra Götaland | Bostadsrättsförening | Borås | 2026-09-25 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-09-24 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Bostadsrättsförening | Stockholm | 2026-09-23 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Bostadsrättsförening | Uppsala | 2026-09-22 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Skåne | Aktiebolag | Malmö | 2026-09-21 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Bostadsrättsförening | Stockholm | 2026-09-18 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Skåne | Aktiebolag | Malmö | 2026-09-17 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-09-17 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Vega | 2026-09-17 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Västra Götaland | Aktiebolag | Trollhättan | 2026-09-17 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Västmanland | Aktiebolag | Västerås | 2026-09-17 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-09-17 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-09-17 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Nacka Strand | 2026-09-17 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Norrbotten | Aktiebolag | Luleå | 2026-09-16 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-09-15 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Södertälje | 2026-09-15 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Solna | 2026-09-15 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Kommanditbolag | Bagarmossen | 2026-09-11 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-09-11 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Åkersberga | 2026-09-11 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-09-10 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Solna | 2026-09-09 | Visa → | |
| Avregistrerad efter konkurs | Norrbotten | Aktiebolag | Södra Sunderbyn | 2026-09-08 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Stockholm | Aktiebolag | Stockholm | 2026-09-08 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Uppsala | Aktiebolag | Uppsala | 2026-09-08 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Värmland | Aktiebolag | Kil | 2026-09-07 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Blekinge | Aktiebolag | Karlskrona | 2026-09-07 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Halland | Aktiebolag | Kungsbacka | 2026-09-04 | Visa → | |
| Pågående konkurs | Skåne | Bostadsrättsförening | Helsingborg | 2026-09-02 | Visa → |
Varför går företag inom fastighetsverksamhet i konkurs?
Orsakerna syns inte i registret, men mönstret i siffrorna gör det: hur många bolag som drabbas, i vilka län och hur fördelningen mellan pågående och avslutade konkurser ser ut. Använd sidan som en ingång och gå vidare till det enskilda bolaget för detaljer.
Fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar har ofta stora lån mot fastigheten. Flest bolag i den här gruppen finns i Stockholms län (673), Västra Götalands län (163), Skåne län (146), Uppsala län (50).